Bergantung pada cita-cita dan cita-cita untuk terus maju, syarikat kami akan menyediakan komuniti dengan Injap Pintu Baji Fleksibel Keluli Karbon berkualiti tinggi yang diikrarkan dalam usaha syarikat itu. Kami telah meningkatkan kecekapan pengeluaran sambil memastikan kualiti produk. Dengan pengoptimuman sistem pengurusan secara beransur-ansur, keupayaan syarikat kami untuk mentadbir mengikut undang-undang dan tahap pengurusan piawai sentiasa bertambah baik. Dengan produk berkualiti tinggi, teknologi pengeluaran termaju dan konsep pengurusan serba baharu, produk kami telah terjual dengan baik di China dan banyak negara di dunia.
Penapisan/Penapisan Minyak & Gas Keluli Karbon Injap Pintu Baji Fleksibel
Butiran:
Injap Pintu Baji Fleksibel Keluli Karbon Deki ialah injap yang paling biasa untuk fungsi buka dan tutup tugas berat. Ia digunakan terutamanya untuk buburan, cecair likat, dan biasanya tidak dipertimbangkan untuk tujuan pendikitan. Baji kembara digerakkan dengan operasi kacang batang. Baji bergerak secara berserenjang dengan arah aliran. Kelebihan injap pintu termasuk penurunan tekanan minimum apabila dibuka sepenuhnya, penutupan ketat apabila ditutup sepenuhnya, dan secara relatifnya bebas daripada pembentukan pencemaran.
Injap Pintu Baji Fleksibel Keluli Karbon Deki boleh dikendalikan oleh roda tangan, pengendali gear, penggerak elektrik, penggerak pneumatik. Keperluan khas lain seperti pintasan, peranti pengunci, roda rantai, batang lanjutan, struktur batang tidak naik, dan bonet untuk perkhidmatan kriogenik, dsb. boleh disediakan atas permintaan.
Bahan: WCB, WC6, WC9, LCB, LCC, LC1, LC2, LC3, CF8, CF8M, CF3, CF3M, dsb.
Julat Saiz: 2" - 60"
Penilaian Tekanan: Kelas ASME 150, 300, 600, 900, 1500, 2500
Julat Suhu: -50 darjah ~650 darjah
Piawaian:
Reka Bentuk dan Pembuatan: API 600, ASME B16.34
Dimensi Bersemuka: ASME B16.10
Dimensi Hujung Bebibir: ASME B16.5, ASME B16.47
Dimensi Dikimpal Punggung: ASME B16.25
Ujian Tekanan: API 598
Injap Pintu Kelas 150Lb API600

Injap Pintu Kelas 300Lb API600

Injap Pintu Kelas 600Lb API600

| Kelas | Saiz Injap | 2'' | 2-1/2'' | 3'' | 4'' | 6'' | 8'' | 10'' | 12'' | 14'' | 16'' | 18'' | 20'' | 24'' | |
| 50mm | 65mm | 80mm | 100mm | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 500mm | 600mm | |||
| 150LB | Bersemuka | L1: RF | 178 | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
| L2: RTJ | 191 | 203 | 216 | 241 | 279 | 305 | 343 | 368 | 394 | 419 | 445 | 470 | 521 | ||
| L3: BW | 216 | 241 | 282 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | ||
| Diameter Roda Tangan (W) | 200 | 200 | 250 | 280 | 300 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
| 300LB | Bersemuka | L1: RF | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 |
| L2: RTJ | 232 | 257 | 298 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 | 1010 | 1165 | ||
| L3: BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | ||
| Diameter Roda Tangan (W) | 200 | 200 | 250 | 280 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 650 | 750 | 900 | ||
| 600LB | Bersemuka | L1: RF | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
| L2: RTJ | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | ||
| L3: BW | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | ||
| Diameter Roda Tangan (W) | 200 | 250 | 280 | 300 | 450 | 500 | 650 | 700 | 900 | 900 | - | - | - | ||
| 900LB | Bersemuka | L1: RF | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 |
| L2: RTJ | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 | ||
| L3: BW | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 | ||
| Diameter Roda Tangan (W) | 280 | 280 | 300 | 350 | 500 | 650 | 700 | 900 | 900 | 900 | - | - | - | ||
| 1500LB | Bersemuka | L1: RF | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 |
| L2: RTJ | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559 | 1686 | 1932 | ||
| L3: BW | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 | ||
| Diameter Roda Tangan (W) | 280 | 300 | 350 | 400 | 500 | 750 | 900 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2500LB | Bersemuka | L1: RF | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | - | - | - | - | - |
| L2: RTJ | 454 | 514 | 584 | 683 | 927 | 1038 | 1292 | 1445 | - | - | - | - | - | ||
| L3: BW | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | - | - | - | - | - | ||
| Diameter Roda Tangan (W) | 280 | 300 | 350 | 400 | 600 | 750 | 900 | - | - | - | - | - | - | ||
Bergantung pada kekuatan teknikal lanjutan, konsep perkhidmatan yang jujur dan keupayaan pembangunan pasaran kelas pertama, Injap Pintu Baji Fleksibel Keluli Karbon popular di pasaran domestik dan asing. Kami menjalankan konsep pengurusan mengambil bakat cemerlang sebagai asas, berusaha keras dan membina semula kecemerlangan. Sejak penubuhannya, syarikat kami telah memahami falsafah perniagaan berorientasikan rakyat, berkeras untuk memahami intipati sebenar ekonomi pengetahuan dalam industri yang kompetitif, dan melaksanakan strategi bakat.
Cool tags: karbon keluli fleksibel baji pintu pagar injap, Valve ကိုစစ်ဆေးပါ, အဆို့ရှင် ဦး ဆောင်အချိန်, Valve strainer, Valve စစ်ဆင်ရေး, Valve ဂဟေဆော်, Valve ထိုင်ခုံ














